根据大学《关于印发<石河子大学插班生、联合培养学生管理办法>的通知》及《2018年选派插班生赴内地高校插班学习选拔程序和要求》文件精神和要求,学院成立选拔工作领导小组,面试工作评委小组,依据管理办法相关条款,经学生自愿报名,各系初审,学办、教办复核,学院面试,学院选拔工作领导小组集中讨论研究决定bet356亚洲版体育官网赴华中科技大学插班学生名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学业成绩 | 年级排名 | 综测成绩 | 年级排名 | 英语四级 |
1 | 齐镕潇 | 临床医学 | 20171014184 | 87 | 14 | 100.53 | 3 | 通过 |
2 | 岳思美 | 临床医学 | 20171014261 | 87.73 | 10 | 98.77 | 9 | 通过 |
3 | 齐浩月 | 临床医学 | 20171014107 | 87.18 | 12 | 99.48 | 6 | 通过 |
4 | 宫焱熹 | 临床医学 | 20171014679 | 89.42 | 1 | 108 | 1 | 通过 |
5 | 徐志博 | 临床医学 | 20171014143 | 88.82 | 6 | 94.44 | 35 | 通过 |
6 | 李泐 | 临床医学 | 20171014018 | 87.82 | 9 | 100.04 | 5 | 通过 |
7 | 廖贝宁 | 口腔医学 | 20171014561 | 86.09 | 10 | 103.2 | 3 | 通过 |
8 | 张舒涵 | 口腔医学 | 20171014585 | 88.27 | 4 | 104.7 | 2 | 通过 |
9 | 刘美辰 | 预防医学 | 20171014518 | 89.09 | 4 | 99.69 | 3 | 通过 |
10 | 马红冉 | 预防医学 | 20171014527 | 89 | 5 | 97.03 | 14 | 通过 |
备注:按照面试成绩排序。
对以上结果如有异议,请于公示期内向bet356亚洲版体育官网学生工作办公室反映。公示时间:2018年5月17日---5月19日,公示期3天。
联系电话:bet356亚洲版体育官网学生工作办公室:0993-2058295
bet356亚洲版体育官网
2018年5月17日